| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Numer pokoju | Nr telefonu/nr wewnętrzny |
| Dyrekcja Urzędu | |||
| Dyrektor | Jan Mazur | 15 | (48) 6146691 |
| Z-ca Dyrektora | Krzysztof Zając | 13 | (48) 6146691 |
| Wydział Ewidencji i Świadczeń | (48) 6146699 kom. 730908096 |
||
| Starszy inspektor | Małgorzata Wieczorek | 1 | 31 |
| Inspektor powiatowy | Krzysztof Ambryszewski | 2 | 48 |
| Inspektor powiatowy | Joanna Kominek | 2 | 48 |
| Inspektor | Monika Szymańska | 3 | 48 |
| Inspektor powiatowy | Anna Grześków | 3 | 48 |
| Inspektor powiatowy | Paulina Korcz | 4 | 33 |
| Inspektor powiatowy | Izabela Wróblewska | 4 | 33 |
| Naczelnik Wydziału | Monika Dziuba | 23 | 52 |
| Starszy inspektor | Czerska Anna | 23 | 52 |
| Centrum Aktywizacji Zawodowej | |||
| Wydział Aktywizacji Zawodowej | (48) 6146651 | ||
| Starszy doradca do spraw zatrudnienia | Magdalena Banaś | 5 | 41 |
| Starszy doradca do spraw zatrudnienia | Aneta Mróz | 6 | 42 |
| Starszy doradca do spraw zatrudnienia | Justyna Wojtuniak | 6 | 42 |
| Starszy doradca do spraw zatrudnienia | Iwona Malecińska-Piątek | 6 | 42 |
| Doradca do spraw zatrudnienia | Barbara Nowak | 7 | 45 |
| Doradca do spraw zatrudnienia | Małgorzata Skrzypczak | 7 | 45 |
| Doradca zawodowy | Joanna Wojtasik | 8 | 32 |
| Doradca zawodowy | Karolina Majdak | 8 | 32 |
| Stardzy doradca zawodowy | Małgorzata Babula | 8 | 32 |
| Naczelnik Wydziału UIRP | Mariola Brzezińska-Krupa | 19 | 34 |
| Starszy inspektor | Monika Płusińska | 19 | 34 |
| Wydział Aktywizacji Rynku Pracy | (48) 6146681 | ||
| Specjalista ds. programów | Justyna Szarawarska | 9 | 46 |
| Specjalista ds. programów - stażysta | Katarzyna Warchoł | 9 | 46 |
| Specjalista ds. programów | Aneta Szabat-Woźniak | 10 | 50 |
| Specjalista ds. programów | Magdalena Szumlak | 10 | 50 |
| Specjalista ds. programów - stażysta | Aleksandra Kucharska | 10 | 50 |
| Specjalista ds. programów | Anita Chołaj | 11 | 35 |
| Naczelnik CAZ | Andrzej Spytek | 21 | 53 |
| Naczelnik Wydziału ARP | Wioletta Więsyk | 22 | 53 |
| Wydział Organizacyjno-Administracyjny | (48) 6146691 | ||
| Informatyk Urzędu | Krzysztof Kulig | 11 | 49 |
| Starszy referent | Natalia Kolasa | 11 | 49 |
| Naczelnik Wydziału | Beata Maj | 12 | 44 |
| Inspektor Powiatowy | Iwona Jakubowska | 12 | 44 |
| Inspektor powiatowy | Joanna Ceglarz | 14 | 36 |
| Pomoc administracyjna | Ewa Mirka | 14 | 36 |
| Wydział Finansowo-Księgowy | (48) 6146716 | ||
| Starszy inspektor | Sylwia Głowacka | 16 | 47 |
| Starszy inspektor | Beata Oliwa | 16 | 47 |
| Starszy referent | Milena Mikos | 16 | 47 |
| Pomoc administracyjna | Danuta Kubicka | 17 | 43 |
| Pomoc administracyjna | Anna Sadura | 17 | 43 |
| Główny Księgowy | Magdalena Abramczyk | 17 | 43 |
| Starszy referent | Ewelina Seredyn | 17 | 43 |
Komórki organizacyjne i stanowiska - Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach
Dane teleadresowe
Dokument przedstawia strukturę kadrową Urzędu, obejmującą różne wydziały oraz ich pracowników. Dyrekcja Urzędu składa się z Dyrektora Jana Mazura oraz jego zastępcy Krzysztofa Zająca. W Wydziale Ewidencji i Świadczeń znajduje się 8 pracowników, w tym starszy inspektor Małgorzata Wieczorek oraz czterech inspektorów powiatowych.
Centrum Aktywizacji Zawodowej obejmuje współpracujących doradców do spraw zatrudnienia, w tym Magdalenę Banaś i Anetę Mróz. W Wydziale Aktywizacji Rynku Pracy zatrudnieni są specjaliści ds. programów, w tym Justyna Szarawarska oraz Aneta Szabat-Woźniak. Wydział Organizacyjno-Administracyjny zarządzany jest przez Basię Maj, z dodatkowym wsparciem ze strony informatyka Krzysztofa Kuliga.
Warto również zauważyć, że każdy wydział podaje bezpośrednie numery telefonów oraz numery pokojów do kontaktu. W Wydziale Finansowo-Księgowym znajdują się starsze inspektorki, jak Sylwia Głowacka i Beata Oliwa, co potwierdza szeroki zakres kompetencji urzędników.
Pracownicy posiadają różne numery telefonów oraz lokalizacje w urzędzie, co ułatwia komunikację i kontakt z mieszkańcami. Struktura ta ukazuje organizacje wewnętrzną urzędów oraz ich funkcjonowanie, co jest kluczowe dla skutecznej obsługi społeczności lokalnej.